Стоимость инженерных изысканий
Цены на инженерно-геологические изыскания:
Инженерно-геологические – от 25 000 рублей.
Цены на инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические – от 5 000 рублей.
Цены на инженерно-геофизические изыскания:
Инженерно-геофизические – от 50 000 рублей.
Цены на инженерно-экологические изыскания:
Инженерно-экологические – от 50 000 рублей.
Цены на инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Инженерно-гидрометеорологические – от 60 000 рублей.
* стоимость работ рассчитывается непосредственно для каждого объекта
Стоимость определения коэффициента уплотнения по динамическому модулю упругости:
№ | Наименование определений | Кол-во, шт.* | Цена, руб** |
1 | Определение коэффициента уплотнения в будние дни | 1 | 1500 |
2 | Определение коэффициента уплотнения в выходные дни | 1 | 3000 |
Стоимость штамповых испытаний грунта (определения модуля деформации):
№ | Наименование определений | Кол-во, шт.* | Цена, руб** |
1 | Площадь штампа 600 см2, 2500 см2, 5000 см2 | от 2 | 90 000 |
Стоимость основных испытаний в грунтоведческой лаборатории*:
№ | Лабораторные работы | СБЦ на ИГИ и ИЭИ 1999 г. | Ед. измер. | Стоимость, руб. |
1 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности). Испытание под одной нагрузкой не выше 2,5 МПа (консолидированный срез). | т.63 §17 т.62§31 | ан. | 2300,00 |
2 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта. С определением сопротивления грунта срезу и определением просадочности грунта. | т.63 §25 | ан. | 2600,00 |
3 | Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10%) | т.63 §9 | ан. | 1000,00 |
4 | Глинистый грунт. Испытание под одной нагрузкой не выше 2,5 МПа (консолидированный срез) | т.62§31 | ан. | 1500,00 |
5 | Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением на фракции от 10 до 0,001 мм | т.62§25 | ан. | 900,00 |
6 | Органические вещества (гумус) методом прокаливания при температурах 120, 230,420° С последовательно | т.70§11 | ан. | 500,00 |
7 | Испытания скального грунта (физические характеристики) | т.67 §1, т.67 §3, т.67 §4,т.67 §11, т.67 §5, т.70 §51 | ан. | 900,00 |
8 | Испытания скального грунта (прочностные характеристики) | т.67 §13, т.67 §10 | ан. | 3500,00 |
9 | Гумус по Тюрину | т.70§22 | ан. | 600,00 |
10 | Оптимальная плотность и влажность (одна точка) | т.62§34 | ан. | 300,00 |
11 | Стандартный (типовой) анализ воды | т.73§2 | ан. | 1200,00 |
12 | Анализ водной вытяжки (засоленность) | т.71§1 | ан. | 1200,00 |
13 | Полный комплекс определений физических свойств песков | т.65§1 – т.64§5 | ан. | 900,00 |
При заказе от 50 монолитов скидка 10%
Особые испытания:
№ | Наименование определений | Кол-во, шт.* | Цена, руб** |
1 | Определение содержания пород и минералов методами петрографической разборки и минералогического анализа согласно ГОСТ 23735-79, ГОСТ 32723-2014, ГОСТ 8735-88. | 1 | 18000 |
2 | от 2-х | 15000 | |
3 | Определение модуля деформации, угла внутреннего трения, удельного сцепления методом трехосного сжатия в стабилометре согласно ГОСТ 12248-2010 | 1 | 14000 |
4 | от 2-х | 12000 |